Formation métier Groupe de 15 personnes | Cycle de formation standard | Sessions |
---|---|---|
Assembleur/Monteur Structure (Métallique et Composite) AJFQ001 | 34 semaines 18 à IMA, 16 en entreprise | Sessions à la demande |
Assembleur/Monteur Composites AJFQ002 | 26 semaines 14 à l’IMA, 12 en entreprise | Sessions à la demande |
Assembleur/Monteur Structure Métallique AJFQ003 | 30 semaines 16 à l’IMA, 14 en entreprise | Sessions à la demande |
Opérateur Systèmes Electriques et électroniques SEFQ001 | 26 semaines 14 à IMA, 12 en entreprise | Sessions à la demande |
Opérateur Systèmes Electriques SEFQ002 | 14 semaines 8 à l’IMA, 6 en entreprise | Sessions à la demande |
Opérateur Systèmes Electroniques SEFQ003 | 14 semaines 8 à l IMA, 6 en entreprise | Sessions à la demande |
Opérateur Matériaux Composites COFQ001 | 26 semaines 14 à l’IMA, 12 en entreprise | Sessions à la demande |
Opérateur Peintre aéronautique PEFQ001 – Nouveauté 2018 | 10 semaines Alternance en entreprise en sus | Sessions à la demande |
Chaudronnier aéronautique CHFQ001 | 30 semaines 16 à l’IMA, 14 en entreprise | Sessions à la demande |
Usineur sur Machine à Commande Numérique USFQ001 | 34 semaines 18 à l’IMA, 16 en entreprise | Sessions à la demande |
Conducteur de Machine à Commande Numérique USFQ002 | 14 semaines 8 à l’IMA, 6 en entreprise | Sessions à la demande |
Services inclus : Aide à la sélection des stagiaires « Tests & Forum entreprise».
Contribution aux frais de repas et le cas échéant d’internat.
Transport : Si l’entreprise demande le transport lorsque les stagiaires sont en alternance en entreprise.
Fournitures des E.P.I. (blouses, chaussures de sécurité, lunettes)
Nous consulter pour toute adaptation des cycles de formation standard et pour la formation des salariés en entreprise